新密市教育局实施高中班班通设备升级改造项目-中标公告
时间:
2022-07-26 10:26
分类:
新密快讯
来源:
[转载]
请用微信扫一扫
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:新密公开采购-2022-35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:新密市教育局实施高中班班通设备升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2022年06月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1采购需求 对5所普通高中280个教学班实施“班班通”教学设备升级改造。 2.2交货地点:采购人指定地点; 2.3质量要求:合格; 2.4交货期:合同签订后20日历天内安装调试完毕; |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 于青云、郭赟、于善启、宋博、段龙(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照代理协议及招标文件规定标准,由中标供应商向采购代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:72,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《新密市政府采购网》《新密市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,提交质疑函和必要的证明材料。监督单位:新密市教育局 统一社会信用代码:1141018300530744X5监督人:杨聪慧 监督电话:15093316766 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:新密市教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新密市北密新路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:肖先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-56519567 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南申鑫采购招标事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路东风路南路交叉口绿地新都会8号楼503 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:马福生、慎东东 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17337167893、16638038811 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:马福生、慎东东 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17337167893、16638038811 | |||||||||||||||||||||||||||||
热门资讯
查看更多>
477
221
219
150
142
138
